規(guī) 格 | 外 形 尺 寸 | 重量(kg) | 底座式 | 噪音(LP7M) | 適配機型 |
長*寬*高mm | 油箱容量L | ||||
20-30KW | 2000*850*1250 | 365 | 100 | 60-80 | 適配帕金斯404A-22G1,玉柴4D24等 |
30KW | 2200*1100*1500 | 520 | 150 | 60-80 | 適配東康4BT3.9,云內(nèi)YN36GB,濰柴WP2.3D40E等, |
40-50KW | 2400*1100*1550 | 572 | 200 | 60-80 | 適配東康4BTA3.9,玉柴4D90,上柴SC4H95D等 |
50-60KW | 2600*1100*1550 | 620 | 200 | 60-80 | 適配玉柴YC4A120 上柴SC4H115D2,濰柴WP4D66E200等 |
80KW | 2800*1100*1600 | 750 | 250 | 60-80 | 適配玉柴YC4D155,YC4A190 東康6BT5.9等 |
100-120KW | 3000*1180*1700 | 805 | 300 | 60-80 | 適配玉柴6B180L,東康6BTAA5.9等 |
150KW | 3200*1300*1850 | 970 | 400 | 60-80 | 適配東康6CTA8.3,上柴SC7H250,玉柴6A245等 |
180-200KW | 3400*1300*1950 | 1080 | 450 | 60-80 | 適配玉柴YC6A275,東康6LAA8.9,上柴SC9D310等 |
200KW | 3600*1500*2050 | 1180 | 550 | 60-80 | 適配濰柴WP7D216E200,上柴6DTAA8.9-G32等 |
250KW | 3800*1500*2100 | 1250 | 600 | 60-80 | 適配重康NT855GA,玉柴6MK450,濰柴WP12D317E200等 |
300KW | 4000*1600*2200 | 1380 | 700 | 60-80 | 適配重康NT855G4,玉柴YC6MJ500,上柴6ETAA11.8等 |
320-350KW | 4200*1600*2130 | 1552 | 800 | 60-80 | 適配上柴SC15G500,6ETAA12.8,玉柴6K500等 |
400KW | 4300*1700*2350 | 1690 | 900 | 60-80 | 適配玉柴6K600,重康KTA19-G4,悍馬CM6F28等 |
500KW | 4500*1800*2380 | 1860 | 1000 | 60-80 | 適配玉柴6T660.YC6TD780,重康KTA19-G8等 |
550KW | 4600*1900*2430 | 2035 | 1200 | 60-80 | 適配重康KTAA19-G6A,玉柴6TD900,濰柴6M33D633E200等 |
600KW | 4900*2000*2500 | 2342 | 1300 | 60-80 | 適配上柴6KTAA25,玉柴YC6TD1000,帕金斯4006-23TAG2A等 |
500-600KW | 4500*2100*2350 | 2100 | 1200 | 60-80 | 適配上柴SC27G900,通柴,無動等12V機型 |
800-900KW | 6000*2400*2950 | 3450 | 側(cè)立1500 | 60-80 | 適配重康KTA38G5,帕金斯4008TAG2,玉柴6C1520等 |
xxxxxx